フランスワインリンク集
1.メドック地区格付けワイン Grands Cru Classes
第1級格付け
| ラフィット・ロートシルト | Lafite Rothschild | ポイヤック | 英・仏・独・西・中・日 |
| ムートン・ロートシルト | Mouton Rothschild | ポイヤック | 英・仏 |
| マルゴー | Margaux | マルゴー | 英・仏 |
| ラトゥール | Latour | ポイヤック | 英・仏・日 |
| オー・ブリオン | Haut Brion | グラーブ | 英・仏・独・西・中・日 |
第2級格付け
| ブラーヌ・カントナック | Brane Cantenac | カントナック | 仏 | |
| コス・デストゥーネル | Cos d'Estournel | サン・テステフ | 英・仏 | |
| デュクリュ・ボーカイユー | Ducru Beaucaillu | サン・ジュリアン | 英・仏 | |
| デュルフォール・ヴィヴァン | Durfort Vivens | マルゴー | 英・仏 | |
| グリュオー・ラローズ | Gruaud Larose | サン・ジュリアン | 英・仏 | |
| ラスコンブ | Lascombes | マルゴー | 英・仏 | |
| レオビル・バルトン | Leoville Barton | サン・ジュリアン | 英・仏 | |
| レオビル・ラス・カーズ | Leoville Las Cases | サン・ジュリアン | ||
| レオビル・ポアフェレ | Leoville Poyferre | サン・ジュリアン | ||
| モンローズ | Montrose | サン・テステフ | ||
| ピション・ロングヴィル・バロン | Pichon Longueville Baron | ポイヤック | 英・仏 | |
| ピション・ロングヴィル・コンテス・ドゥ・ラランド | Pichon Longueville Contesse de Lalande | ポイヤック | 英・仏・日 | |
| ローザン・セグラ | Rausan Segla | マルゴー | ||
| ローザン・ガシー | Rauzan Gassies | マルゴー |
第3級格付け
| ボワ・カントナック | Boyd Cantenac | マルゴー | 英・仏・西 |
| カロン・セギュール | Calon Segur | サン・テステフ | |
| カントナック・ブラウン | Cantenac Brown | カントナック | |
| デミライユ | Desmirail | マルゴー | |
| フェリエール | Ferriere | マルゴー | 英・仏 |
| ジスクール | Giscours | マルゴー | 英・仏・(日) |
| ディサン | d'Issan | カントナック | 英・仏 |
| キルヴァン | Kirwan | カントナック | 英・仏 |
| ラグランジュ | Lagrange | サン・ジュリアン | 英・仏 |
| ラ・ラギュヌ | La Lagune | リュドン・メドック | |
| ランゴア・バルトン | Langoa Barton | サン・ジュリアン | 英・仏 |
| マレスコ・サン・テクジュペリ | Malescot st Exupery | マルゴー | 英・仏 |
| マルキ・ダーレム | Marquis d'Alesme | マルゴー | |
| パルメール | Palmer | カントナック | 英・仏・独・日 |
第4級格付け
| ベイシュヴェル | Beychevelle | サン・ジュリアン | 英・仏・独・西・日 |
| ブラーネル(デュクリュ) | Branaire(Ducru) | サン・ジュリアン | 仏 |
| デュアール・ミロン・ロッチルド | Duhart Milon Rothschild | ポイヤック | 英・仏・独・西・日・中 |
| ラフォン・ロシェ | Lafon Rochet | サンテステフ | 英・仏・独・西・伊・露 |
| マルキ・ドゥ・テルム | Marquis de Terme | マルゴー | 仏 |
| プリュレ・リシーヌ | Prieure Lichine | カントナック | |
| プジェ | Pouget | マルゴー | 英・仏 |
| サン・ピエール | St. Pierre | サン・ジュリアン | |
| タルボ | Talbot | サン・ジュリアン | 英・仏 |
| ラ・トゥール・カルネ | La Tour Carnet | サン・ローラン | 仏 |
第5級格付け
| バタイエ | Batailley | ポイヤック | |
| ベルグラーブ | Belgrave | サン・ローラン | |
| カマンサック | Camensac | サンローラン | 英・仏・日 |
| カントメルル | Cantemerle | マコー | 英・仏 |
| クレール・ミロン | Clerc Milon | ポイヤック | 英・仏 |
| コス・ラポリ | Cos Labory | サン・テステフ | |
| クロアゼ・バージュ | Croizet Bages | ポイヤック | |
| ドーザック | Dauzac | ラバルド | |
| グラン・ピュイ・デュカス | Grand Puy Ducasse | ポイヤック | 英・仏 |
| グラン・ピュイ・ラコスト | Grand Puy Lacoste | ポイヤック | |
| オー・バージュ・リベラル | Haut Bages Liberal | ポイヤック | 英・仏 |
| オー・バタイエ | Haut Batailley | ポイヤック | |
| ランシュ・バージュ | Lynch Bages | ポイヤック | 英・仏 |
| ランシュ・ムサ | Lynch Moussas | ポイヤック | |
| ムートン・バローヌ・フィリップ | Mouton Baronne Philippe | ポイヤック | 英・仏 |
| ペデクロー | Pedesclaux | ポイヤック | 仏 |
| ポンテ・カネ | Pontet Canet | ポイヤック | 英・仏 |
| デュ・テルトル | du Tertre | アルサック |